參數名稱(chēng) | 單位 | 規格 |
---|---|---|
整車(chē)長(cháng)度 | mm | 2500 |
整車(chē)寬度 | mm | 2000 |
整車(chē)高度 | mm | 2250 |
電瓶容量 | V/Ah | 48V/150Ah |
主刷電機 | W | 800 |
邊刷電機 | W | 90*4 |
風(fēng)機電機 | W | 500*2 |
驅動(dòng)電機 | W | 1800 |
震塵電機 | W | 50*2 |
吸風(fēng)類(lèi)型 | 雙吸風(fēng) | |
垃圾箱容量 | L | 200 |
清掃寬度 | mm | 2000 |
行駛速度 | km/h | 0-10 |
防滑車(chē)控制 | 有 | |
續航時(shí)間 | h | 4-6 |
爬坡能力 | ° | 25 |
充電時(shí)間 | h | 8-10 |
整機重量 | kg | 950 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務(wù)電話(huà):19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區青龍潭路2556號
備案號: 皖I(lǐng)CP備2023002286號