參數名稱(chēng) | 單位 | 規格 |
---|---|---|
清掃寬度 | mm | 1250 |
動(dòng)力單元 | V/Ah | 48V/65Ah |
主刷電機 | W | 700 |
邊刷電機 | W | 2*90 |
風(fēng)機電機 | W | 145 |
震塵電機 | L | 60 |
驅動(dòng)電機 | W | 800 |
塵桶容量 | L | 80 |
行駛速度 | km/h | 0-10 |
防滑車(chē)控制 | 有 | |
工作時(shí)間 | h | 2-2.5 |
爬坡能力 | ° | 15 |
噪音 | dB | 70 |
充電時(shí)間 | h | 8-10 |
整機尺寸 | mm | 1600*1250*1300 |
整機重量 | kg | 396 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務(wù)電話(huà):19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區青龍潭路2556號
備案號: 皖I(lǐng)CP備2023002286號